Miglior prezzo Contenuto di ceneri 4% carbone / carbone attivo a base di guscio di noce di cocco / carbone per il trattamento degli effluenti
Panoramica Descrizione del prodotto Il carbone attivo in polvere a base di legno/carbone è costituito da guscio di noce
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | YRDPOW-21 |
Diametro dei pori | Microporoso |
Metodo di produzione | Metodo fisico-chimico del carbone attivo |
Tipo | Fase liquida/adsorbimento di gas |
Aspetto | Polvere |
Utilizzo | Industria della protezione ambientale, Industria chimica, Industria alimentare, Industria dell'energia elettrica, Industria petrolchimica, Industria dell'oro, Decolorazione/Rimozione di pigmenti |
Proprietà fisiche | Aspetto |
Proprietà chimiche | Contenuto di cenere |
Proprietà di adsorbimento | Valore di adsorbimento del tetracloruro di carbonio |
Marca | Yongruida |
Forma | Polvere |
Colore | Nero |
Misurare | 50, 180, 200, 300, 325 maglie |
Residuo dopo la combustione | <8% |
Valore del ferro | <0,05% |
Valore di assorbimento del blu di metilene | 150-300 mg/g |
Materia prima | Carbone |
Umidità | <5% |
Densità apparente | 0,45-0,55 g/cm3 |
Cenere | <8% |
pH |
95% /td>
Prodotti correlati